貸アパート パイングローブⅢ 202 1K
賃料 | 3.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR日豊本線 / 宮崎駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 宮崎市吉村町宮ノ前 | ||||
築年月 | 1998年3月(築23年1ヶ月) | 面積 | 24.71㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 角部屋 最上階 南向き 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 閑静な住宅街で近くに大きな公園があります。
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 宮崎駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮崎市吉村町宮ノ前 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:12,000円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | パイングローブⅢ 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 ガスコンロ可 洗面台 シャワー 給湯 フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 火災警報器(報知機) CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース必須 管理方式:巡回管理 バルコニー:あり 宮崎駅にもイオンにも近いペット可物件 南向きで日当たり良好 |
間取り | 1K(洋 8 K 3) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.71㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1998年3月(築23年1ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972517737 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/16 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)セキサン住宅
- 交通:
- JR日豊本線/宮崎神宮 徒歩10分
- 住所:
- 宮崎県宮崎市江平西2丁目2-56
- TEL:
- 0985-27-6858
- FAX:
- 0985-75-0358
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(7)第3668号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。